about the Continental Tires ProContact TX
A luxury all-season touring tire designed for high performance coupled with a quiet, comfortable ride, great mileage and powerful braking capabilities.
Continental Tires ProContact TX
Size: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Starting Price: $143.83 (each)
ask the experts
Email for Time Estimate
When Will It Be In Stock
Specifications
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
15495600000 | 165/65R15 | $144.02 |
15495590000 | 185/60R15 | $147.85 |
15495580000 | 185/60R15 | $150.17 |
15502440000 | 185/65R15 | $153.24 |
15495550000 | P195/65R15 | $163.62 |
15570430000 | 195/65R15 | $163.62 |
15498400000 | 195/65R15 | $163.62 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
15496680000 | 185/50R16 | $182.47 |
15507970000 | 205/45R16 | $195.53 |
15571260000 | 205/60R16 | $187.46 |
15501020000 | 205/55R16 | $188.62 |
15498990000 | 205/55r16 | $189.76 |
15570440000 | 205/55R16 | $189.76 |
15505070000 | 215/60R16 | $188.62 |
15508140000 | 215/60R16 | $188.62 |
15508160000 | 215/55R16XL | $184.01 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03156480000 | 225/60R17 | $222.45 |
03141900000 | 225/65R17 | $149.32 |
15502420000 | 205/45R17XL | $196.70 |
15494310000 | 205/55r17 | $242.43 |
15498140000 | 215/60R17 | $205.92 |
15575610000 | 215/65R17 | $143.83 |
15507710000 | 215/65R17 | $211.69 |
15494560000 | 225/45r17 | $214.37 |
03575230000 | 225/45R17 | $249.37 |
15575200000 | 215/50r17 | $212.83 |
15504350000 | 215/55R17 | $215.53 |
15498180000 | 215/55R17 | $215.53 |
15505080000 | 215/55R17 | $215.53 |
15577130000 | 225/60R17 | $214.77 |
15577140000 | 225/60R17 | $222.45 |
15504690000 | 225/50R17 | $265.52 |
15497680000 | 225/55R17 | $330.12 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
15502240000 | 225/45R18XL | $229.74 |
15575470000 | 215/55R18 | $239.75 |
15494220000 | 225/60R18 | $218.98 |
15494580000 | 225/40R18XL | $244.36 |
03575420000 | 225/40R18XL | $281.66 |
15501880000 | 225/50R18 | $247.82 |
03573110000 | 225/50r18 | $303.20 |
03573100000 | 225/50R18 | $370.87 |
15579270000 | 235/45R18 | $184.56 |
15572190000 | 235/45R18 | $232.07 |
15501600000 | 235/45R18XL | $273.97 |
15572220000 | 235/60R18 | $247.82 |
15493460000 | 235/60R18 | $335.50 |
15501050000 | 245/45r18 | $297.42 |
15503230000 | 245/45R18 | $297.42 |
15508040000 | 245/45R18 | $297.42 |
15497630000 | 245/45r18xl | $297.82 |
03544530000 | 245/45r18xl | $318.59 |
15509370000 | 245/45r18 | $327.81 |
15498330000 | 245/45r18xl | $346.26 |
15496530000 | 235/50R18 | $251.67 |
15508010000 | 235/50R18 | $277.05 |
15494380000 | 235/50R18 | $353.17 |
15494230000 | 225/55r18 | $182.57 |
15507720000 | 235/55r18 | $246.66 |
15499170000 | 235/55R18 | $301.66 |
15575080000 | 255/45r18 | $258.20 |
15493470000 | 255/55r18 | $315.51 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
15579330000 | 235/45R19 | $192.93 |
03573170000 | 225/45R19XL | $317.80 |
15575110000 | 245/45R19 | $303.20 |
15498430000 | 245/45R19 | $358.56 |
15508320000 | 245/45R19XL | $395.48 |
15508330000 | 245/45R19XL | $414.69 |
15507730000 | 235/50R19 | $307.04 |
15499230000 | 235/50R19 | $318.59 |
15493480000 | 235/55R19 | $340.11 |
15495970000 | 245/40R19 | $321.65 |
15501040000 | 245/40R19 | $336.27 |
15509310000 | 245/40R19 | $440.84 |
15509300000 | 245/40R19 | $442.40 |
15491850000 | 255/45R19 | $321.65 |
15509090000 | 255/40r19 | $376.25 |
15493490000 | 255/50r19 | $351.65 |
15500800000 | 255/55r19xl | $300.11 |
15498440000 | 275/40R19 | $383.95 |
15500810000 | 275/50R19XL | $369.32 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
15572210000 | 245/45R20 | $308.19 |
15572440000 | 245/45R20XL | $374.71 |
15501030000 | 245/35r20xl | $311.65 |
03573720000 | 255/40R20XL | $410.09 |
03563200000 | 265/35R20XL | $480.06 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03572550000 | 285/40R21XL | $529.27 |
03572880000 | 315/35r21xl | $616.94 |
Request Info
found a lower price
We normally will not price match items from auction sites, such as eBay. ITEM MUST BE IN STOCK AT SITE YOU ARE MATCHING FROM OR WE WON'T MATCH!