about the Continental Tires CrossContact LX Sport
A crossover and SUV touring all-season tire developed with highway drivers in mind. Combines a quiet and comfortable ride with all-season traction, even in light snow.
Continental Tires CrossContact LX Sport
Size: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Starting Price: $185.33 (each)
ask the experts
Email for Time Estimate
When Will It Be In Stock
Specifications
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03543700000 | 215/65r16 | $185.33 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03592320000 | 235/65r17 | $204.74 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03594990000 | 235/60r18sl | $245.78 |
04710350000 | 235/60r18xl | $263.14 |
15498480000 | 235/60r18 | $287.33 |
03543270000 | 235/60r18 | $291.86 |
15499000000 | 235/60r18 | $297.15 |
03548530000 | 235/60r18 | $298.67 |
03593320000 | 235/65r18 | $255.60 |
15580710000 | 235/65R18 | $257.86 |
03549270000 | 235/50r18 | $262.41 |
03543880000 | 235/50r18 | $280.53 |
15500960000 | 245/60r18 | $255.60 |
03590330000 | 255/60r18xl | $269.19 |
03592480000 | 255/60r18xl | $297.90 |
03549240000 | 255/55r18xl | $291.86 |
03549220000 | 255/55r18xl | $297.15 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
04206910000 | 255/55R19XL | $297.90 |
03594970000 | 235/55r19 | $248.79 |
03593900000 | 235/55r19 | $271.38 |
03592080000 | 235/55r19 | $277.88 |
03548520000 | 235/55r19 | $282.80 |
03541850000 | 235/55r19 | $285.08 |
03543200000 | 235/55r19xl | $296.39 |
15498470000 | 235/55r19 | $304.72 |
03591110000 | 235/55r19 | $314.52 |
03549490000 | 235/55r19xl | $317.55 |
03543280000 | 235/55r19 | $362.88 |
04320180000 | 245/55r19 | $288.47 |
03547200000 | 255/60r19 | $279.03 |
03591120000 | 255/50r19 | $313.02 |
03549160000 | 255/50r19xl | $317.55 |
03549180000 | 255/50r19xl | $448.27 |
03593410000 | 255/55r19xl | $297.90 |
03542780000 | 255/55r19xl | $319.82 |
15508100000 | 265/50r19xl | $430.14 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03590220000 | 245/45r20 | $315.29 |
03593380000 | 245/45r20xl | $442.23 |
03590230000 | 245/45r20 | $333.42 |
03593390000 | 245/45r20xl | $474.70 |
03591600000 | 255/45r20xl | $292.63 |
03593150000 | 255/45r20 | $302.44 |
03596930000 | 255/45r20xl | $313.02 |
15501890000 | 255/45r20 | $351.55 |
15508220000 | 245/50r20 | $282.41 |
15508250000 | 245/50r20 | $311.51 |
03542490000 | 245/50r20 | $313.02 |
15498490000 | 255/45r20 | $300.19 |
03593650000 | 255/50r20 | $286.97 |
03590080000 | 255/50R20XL | $339.46 |
03590360000 | 265/45r20 | $347.03 |
03574270000 | 265/45r20 | $399.91 |
03549170000 | 265/45r20xl | $436.17 |
03593500000 | 265/45r20xl | $478.32 |
03549230000 | 275/45r20xl | $393.11 |
03549250000 | 275/45r20xl | $419.57 |
15508110000 | 275/45r20xl | $437.68 |
03593520000 | 275/45r20xl | $438.57 |
03542790000 | 285/45r20xl | $473.22 |
03549570000 | 275/50r20xl | $345.51 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03591180000 | 265/45r21xl | $484.54 |
03591160000 | 265/45r21xl | $413.51 |
03593630000 | 265/45R21 | $441.09 |
15507910000 | 265/45r21 | $441.09 |
03590140000 | 265/45r21xl | $493.60 |
15570600000 | 265/40r21 | $446.76 |
03543190000 | 275/45r21 | $419.57 |
03593250000 | 275/45r21xl | $439.21 |
04321460000 | 275/45R21 | $442.23 |
03543340000 | 275/45r21xl | $442.23 |
03139180000 | 275/45r21xl | $447.62 |
03548420000 | 285/40r21xl | $535.91 |
15508080000 | 285/45r21xl | $538.95 |
03549530000 | 285/45r21xl | $550.26 |
15508070000 | 285/45r21xl | $608.46 |
03549540000 | 285/45r21xl | $595.61 |
03543250000 | 315/40r21 | $407.47 |
03549700000 | 315/40r21xl | $484.54 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03547380000 | 265/40r22xl | $486.80 |
04207240000 | 265/40R22XL | $542.71 |
03549260000 | 275/40r22xl | $515.52 |
03543870000 | 275/40r22xl | $549.53 |
03549600000 | 285/40r22xl | $610.71 |
03549590000 | 285/40r22xl | $634.15 |
03544620000 | 285/40r22xl | $648.50 |
Request Info
found a lower price
We normally will not price match items from auction sites, such as eBay. ITEM MUST BE IN STOCK AT SITE YOU ARE MATCHING FROM OR WE WON'T MATCH!