about the Continental Tires CrossContact LX Sport
A crossover and SUV touring all-season tire developed with highway drivers in mind. Combines a quiet and comfortable ride with all-season traction, even in light snow.
Continental Tires CrossContact LX Sport
Size: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Starting Price: $186.03 (each)
ask the experts
Email for Time Estimate
When Will It Be In Stock
Specifications
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03543700000 | 215/65r16 | $186.03 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03592320000 | 235/65r17 | $205.51 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03594990000 | 235/60r18sl | $232.29 |
04710350000 | 235/60r18xl | $264.14 |
03548530000 | 235/60r18 | $280.53 |
15499000000 | 235/60r18 | $281.21 |
15498480000 | 235/60r18 | $288.41 |
03543270000 | 235/60r18 | $292.96 |
03593320000 | 235/65r18 | $235.71 |
15580710000 | 235/65R18 | $237.96 |
03549270000 | 235/50r18 | $263.40 |
03543880000 | 235/50r18 | $281.58 |
15500960000 | 245/60r18 | $241.39 |
03590330000 | 255/60r18xl | $270.20 |
03592480000 | 255/60r18xl | $299.03 |
03549240000 | 255/55r18xl | $292.96 |
03549220000 | 255/55r18xl | $298.27 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
04206910000 | 255/55R19XL | $299.03 |
03594970000 | 235/55r19 | $249.72 |
03593900000 | 235/55r19 | $278.92 |
03592080000 | 235/55r19 | $278.92 |
03548520000 | 235/55r19 | $283.85 |
15498470000 | 235/55r19 | $285.13 |
03541850000 | 235/55r19 | $286.15 |
03543200000 | 235/55r19xl | $297.53 |
03591110000 | 235/55r19 | $315.71 |
03549490000 | 235/55r19xl | $318.74 |
03543280000 | 235/55r19 | $364.24 |
04320180000 | 245/55r19 | $289.55 |
03547200000 | 255/60r19 | $280.07 |
03591120000 | 255/50r19 | $292.91 |
03549160000 | 255/50r19xl | $318.74 |
03549180000 | 255/50r19xl | $449.96 |
03593410000 | 255/55r19xl | $299.03 |
03542780000 | 255/55r19xl | $321.03 |
15508100000 | 265/50r19xl | $431.74 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03590220000 | 245/45r20 | $316.48 |
03593380000 | 245/45r20xl | $443.89 |
03590230000 | 245/45r20 | $334.68 |
03593390000 | 245/45r20xl | $476.48 |
03591600000 | 255/45r20xl | $293.72 |
03593150000 | 255/45r20 | $303.57 |
03596930000 | 255/45r20xl | $314.20 |
15501890000 | 255/45r20 | $352.86 |
15508220000 | 245/50r20 | $283.47 |
15508250000 | 245/50r20 | $312.67 |
03542490000 | 245/50r20 | $314.20 |
15498490000 | 255/45r20 | $301.31 |
03593650000 | 255/50r20 | $288.04 |
03590080000 | 255/50R20XL | $340.74 |
03590360000 | 265/45r20 | $348.33 |
03574270000 | 265/45r20 | $401.42 |
03549170000 | 265/45r20xl | $437.81 |
03593500000 | 265/45r20xl | $482.44 |
03549230000 | 275/45r20xl | $394.58 |
03549250000 | 275/45r20xl | $421.15 |
15508110000 | 275/45r20xl | $439.33 |
03593520000 | 275/45r20xl | $441.32 |
03542790000 | 285/45r20xl | $474.98 |
03549570000 | 275/50r20xl | $346.80 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03591180000 | 265/45r21xl | $486.35 |
03591160000 | 265/45r21xl | $415.06 |
03593630000 | 265/45R21 | $442.75 |
15507910000 | 265/45r21 | $442.75 |
03590140000 | 265/45r21xl | $495.46 |
15570600000 | 265/40r21 | $448.43 |
03543190000 | 275/45r21 | $421.15 |
03593250000 | 275/45r21xl | $440.86 |
04321460000 | 275/45R21 | $443.89 |
03543340000 | 275/45r21xl | $443.89 |
03139180000 | 275/45r21xl | $456.03 |
03548420000 | 285/40r21xl | $537.93 |
15508080000 | 285/45r21xl | $540.96 |
03549530000 | 285/45r21xl | $552.34 |
15508070000 | 285/45r21xl | $610.74 |
03549540000 | 285/45r21xl | $597.83 |
03543250000 | 315/40r21 | $408.98 |
03549700000 | 315/40r21xl | $486.35 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03547380000 | 265/40r22xl | $488.62 |
04207240000 | 265/40R22XL | $544.74 |
03549260000 | 275/40r22xl | $517.46 |
03543870000 | 275/40r22xl | $551.58 |
03549600000 | 285/40r22xl | $612.99 |
03549590000 | 285/40r22xl | $636.53 |
03544620000 | 285/40r22xl | $650.93 |
Request Info
found a lower price
We normally will not price match items from auction sites, such as eBay. ITEM MUST BE IN STOCK AT SITE YOU ARE MATCHING FROM OR WE WON'T MATCH!